MÖGLICHER
PFERDESTALL
PFERDESTALL
FUSSBALL
TENNIS- UND PADEL-PLÄTZE
OBSTGÄRTEN
BEACHVOLLEYBALLPLÄTZE
SCHWIMMBAD
MÖGLICHES ZWEITES
CLUBHAUSGEBÄUDE DERZEIT NICHT GEPLANT
CLUBHAUSGEBÄUDE DERZEIT NICHT GEPLANT
1. STOCK: Fitnessraum, Yoga-Terrasse
ERDGESCHOSS: Clubhaus mit Poolbar und Restaurant
ERDGESCHOSS: Clubhaus mit Poolbar und Restaurant
SPIELPLATZ
T1+1
T2+1
T3+1
T3+1 XL
Reserviert/verkauft
Noch nicht verkäuflich
|
Grund-stück-Nr.
|
Zimmer
|
Grundstücks-fläche
(m²) |
Nº Of
Etagen |
Brutto-Innenfläche
(m²) |
Privater Pool
(m) |
Preis
(EUR) |
|---|
|
Grund-stück-Nr.
|
Zimmer
|
Grundstücks-fläche
(m²) |
Nº Of
Etagen |
Brutto-Innenfläche
(m²) |
Privater Pool
(m) |
Preis
(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | T2+1 | 487 | 1 | 120 | 3x5 | 855999 |
| 32 | T2+1 | 503 | 1 | 120 | 3x5 | Verkauft |
| 33 | T2+1 | 660 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 34 | T2+1 | 497 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 35 | T2+1 | 538 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 36 | T2+1 | 611 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 37 | T2+1 | 523 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 38 | T2+1 | 474 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 39 | T2+1 | 487 | 1 | 120 | 3x5 | Verkauft |
| 40 | T2+1 | 613 | 1 | 120 | 3x5 | Verkauft |
| 41 | T2+1 | 577 | 1 | 120 | 3x5 | Verkauft |
| 42 | T3+1(XL) | 455 | 2 | 190 | 3x7 | Reserviert |
| 43 | T3+1(XL) | 437 | 2 | 190 | 3x7 | Reserviert |
| 44 | T3+1(XL) | 526 | 2 | 190 | 3x7 | 1302999 |
| 45 | T3+1(XL) | 776 | 2 | 190 | 3x7 | Verkauft |
| 46 | T3+1(XL) | 842 | 2 | 190 | 3x7 | Verkauft |
| 47 | T1+1 | 401 | 1 | 80 | 3x5 | 674999 |
| 48 | T1+1 | 587 | 1 | 80 | 3x5 | 684999 |
| 49 | T3+1(XL) | 649 | 2 | 190 | 3x7 | 1298999 |
| 50 | T3+1 | 469 | 2 | 150 | 3x7 | 1075999 |
| 51 | T3+1 | 472 | 2 | 150 | 3x7 | 1075999 |
| 52 | T3+1 | 623 | 2 | 150 | 3x7 | Verkauft |
| 53 | T3+1 | 452 | 2 | 150 | 3x7 | 1045999 |
| 54 | T1+1 | 366 | 1 | 80 | 3x5 | Verkauft |
| 55 | T1+1 | 430 | 1 | 80 | 3x5 | Verkauft |
| 56 | T1+1 | 477 | 1 | 80 | 3x5 | 649999 |
| 57 | T1+1 | 263 | 1 | 80 | 3x5 | Verkauft |
| 58 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Verkauft |
| 59 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Verkauft |
| 60 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Verkauft |
| 61 | T3+1 | 465 | 2 | 150 | 3x7 | 999999 |
| 62 | T3+1(XL) | 482 | 2 | 190 | 3x7 | 1199999 |
| 63 | T3+1(XL) | 539 | 2 | 150 | 3x7 | 1 125 999 |
| 64 | T3+1 | 483 | 2 | 150 | 3x7 | 999799 |
| 65 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 999999 |
| 66 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 1099999 |
| 67 | T3+1(XL) | 450 | 2 | 190 | 3x7 | 1 069 999 |
| 68 | T2+1 | 639 | 1 | 120 | 3x5 | Verkauft |
| 69 | T2+1 | 819 | 1 | 120 | 3x5 | Verkauft |
| 70 | T2+1 | 1164 | 1 | 120 | 3x5 | Verkauft |
| 71 | T2+1 | 779 | 1 | 120 | 3x5 | 859999 |
| 72 | T2+1 | 729 | 1 | 120 | 3x5 | 855999 |
| 73 | T2+1 | 558 | 1 | 120 | 3x5 | 815999 |
| 74 | T2+1 | 450 | 1 | 120 | 3x5 | 829999 |
| 75 | T2+1 | 429 | 1 | 120 | 3x5 | 795999 |
| 76 | T2+1 | 493 | 1 | 493 | 3x5 | 815999 |
| 77 | T2+1 | 617 | 1 | 120 | 3x5 | Verkauft |
| 78 | T2+1 | 720 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 79 | T2+1 | 710 | 1 | 120 | 3x5 | 839999 |
| 80 | T2+1 | 704 | 1 | 120 | 3x5 | Verkauft |
Der Projekteigentümer behält sich das Recht vor, begründete Änderungen an den Plänen und Preisen vorzunehmen.
Wir bieten drei verschiedene Haustypen an.
Der Preis beinhaltet
- *Private Villa inkl. Garten, Terrasse, beheizten Swimmingpool und Parkplatz
- *Küche und Küchengeräte, Sanitäranlagen (Badezimmer und Toiletten)
Im Preis nicht enthalten
- *Notar- und staatliche Gebühren im Zusammenhang mit dem Kauf
- *Komplettes Paket an freistehenden Möbeln (von uns vorgeschlagen)